土地情報
LAND INFORMATIONRaku Homeのおすすめ土地情報
エリア別表示は上記タブよりお選びください
画像クリックで拡大表示
恵那市大井町-2
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市中津川
お求めやすい価格帯でありながら、希少価値の高い北野エリアの物件です。
| 価 格 | 350万円( 4.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR中津川駅 徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 285.98㎡ / 86.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 東小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市手賀野
国道19号線へのアクセスが良く、車移動に便利なうえ、周囲は緑が多く静かで、自然に囲まれた落ち着いた住環境です。平坦部分が約140坪です。
| 価 格 | 250万円( 1.8万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR中津川駅 徒歩65分 | ||
| 土地面積 | 987.61㎡ / 140坪 | ||
| 地 目 | 宅地・山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 西小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市坂下-2
坂下小学校に近い分譲地です。通学も安心で暮らしやすい環境。日当たりも良好です
| 価 格 | 500万円( 5.2万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR坂下駅 徒歩24分 | ||
| 土地面積 | 316.30㎡ / 95.68坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 坂下小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市坂下
静かな住宅街にあり、周囲には豊かな緑が広がっています。朝の散歩や週末のガーデニングなど、自然と共にゆったりとした生活を楽しめる環境です。
| 価 格 | 200万円( 1.8万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR坂下駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 359.02㎡ / 108.60坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 坂下小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

恵那市長島町中野-3
小学校やこども園が徒歩圏内にあり、小さなお子さまのいるご家庭には安心の環境です。商業施設も近く、毎日のお買い物にも便利な立地です。
| 価 格 | 800万円( 5.3万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 500.19㎡ / 151.30坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 小学校区 | 長島小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

恵那市大井町
閑静な住宅地に位置し、南北に長く日当たりの良い土地です。四季折々の美しい景色を楽しめる眺望が魅力で、御嶽山を望む贅沢なロケーション。大井第二小学校までわずか700mと、子育て環境にも最適です。
| 価 格 | 780万円( 5.9万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩28分 | ||
| 土地面積 | 440.76㎡ / 133.32坪 | ||
| 地 目 | 宅地・畑・田 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市中津川 子野
恵那山を望むことができる眺めの良いロケーションで、とても人気のあるエリアです。閑静な住宅街でありながら、周辺の生活環境も整っており、子育て世代の方や静かな環境を求める方におすすめです。
| 価 格 | 690万円( 10.9万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR中津川駅 徒歩29分 | ||
| 土地面積 | 208.71㎡ / 63.13坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 東小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

恵那市大井町-9
《 恵那市の町並みが綺麗に見られます。》詳細はお問い合わせください。
| 価 格 | 580万円( 7.6万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 252.88㎡ / 76.49坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第2小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市中津川-5
《9区画の新しい分譲地です》 詳細はお問い合わせください
| 価 格 | 678万円( 10.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR中津川駅 徒歩24分 | ||
| 土地面積 | 224㎡ / 67.76坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 小学校区 | 東小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市中津川-4
とても広い土地で多目的に利用できます
| 価 格 | 418万円( 2.1万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR中津川駅 徒歩34分 | ||
| 土地面積 | 651㎡ / 196.92坪 | ||
| 地 目 | 田 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 南小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市茄子川-4
日当たり良好な、閑静な住宅地!高台で景観良好!
| 価 格 | 980万円( 9.4万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR美乃坂本駅 徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 343.95㎡ / 104.04坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 坂本小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市茄子川-2
ガーデニングや家庭菜園も楽しめるゆとりのある敷地です。
| 価 格 | 913万円( 12.7万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR美乃坂本駅 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 237.43㎡ / 71.82坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 坂本小学校 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||

中津川市中津川-2
高台にある静かな環境で生活が出来ます。土地面積の増減が可能です。
| 価 格 | 300万円( 3.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR中津川駅 徒歩48分 | ||
| 土地面積 | 330.58㎡ / 100坪 | ||
| 地 目 | 畑 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 南小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市茄子川-5
住宅としてはもちろん別荘地としても人気があります。恵那峡が綺麗に見られます。
| 価 格 | 1100万円( 10.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR美乃坂本駅 徒歩50分 | ||
| 土地面積 | 363.64㎡ / 110坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 坂本小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

中津川市千旦林-3
美乃坂本駅まで徒歩10分、幹線道路まで100mと近いので国道にも出やすい土地です。
| 価 格 | 980万円( 7.4万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR美乃坂本駅 徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 438.12㎡ / 132.53坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 坂本小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

恵那市大井町-8
幹線道路からは見られない分譲地です。静かな環境で生活し易い土地です。
| 価 格 | 768万円( 6.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩43分 | ||
| 土地面積 | 426.07㎡ / 128.88坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第2小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

恵那市長島町中野-1
長島小学校まで徒歩6分、恵那文化センターまで徒歩3分、ファミリーマート徒歩5分と徒歩圏内の為、利便性が良いです。実測面積56.79坪
| 価 格 | 683万円( 12.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 187.73㎡ / 56.79坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
| 小学校区 | 長島小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

恵那市長島町永田
大規模な分譲地、桜台も住宅地はあと数区画となりました。希少な長島小学校区です。
| 価 格 | 728.3万円( 9.7万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩33分 | ||
| 土地面積 | 248.21㎡ / 75.08坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 長島小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||



