土地情報
LAND INFORMATIONRaku Homeのおすすめ土地情報
エリア別表示は上記タブよりお選びください
画像クリックで拡大表示
所在
恵那市長島町永田
大規模な分譲地、桜台も住宅地はあと数区画となりました。希少な長島小学校区です。
| 価 格 | 728.3万円( 9.7万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩33分 | ||
| 土地面積 | 248.21㎡ / 75.08坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 長島小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
恵那市大井町-8
幹線道路からは見られない分譲地です。静かな環境で生活し易い土地です。
| 価 格 | 768万円( 6.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩43分 | ||
| 土地面積 | 426.07㎡ / 128.88坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第2小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
恵那市大井町-9
《 恵那市の町並みが綺麗に見られます。》詳細はお問い合わせください。
| 価 格 | 580万円( 7.6万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 252.88㎡ / 76.49坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第2小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW恵那市大井町
閑静な住宅地に位置し、南北に長く日当たりの良い土地です。四季折々の美しい景色を楽しめる眺望が魅力で、御嶽山を望む贅沢なロケーション。大井第二小学校までわずか700mと、子育て環境にも最適です。
| 価 格 | 780万円( 5.9万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩28分 | ||
| 土地面積 | 440.76㎡ / 133.32坪 | ||
| 地 目 | 宅地・畑・田 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
恵那市長島町中野-3
小学校やこども園が徒歩圏内にあり、小さなお子さまのいるご家庭には安心の環境です。商業施設も近く、毎日のお買い物にも便利な立地です。
| 価 格 | 800万円( 5.3万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 500.19㎡ / 151.30坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 小学校区 | 長島小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
NEW恵那市大井町-2
日当たりが良く、家庭菜園を楽しめる環境です。
| 価 格 | 300万円( 1.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩40分 | ||
| 土地面積 | 1000㎡ / 302.5坪 | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||

所在
恵那市長島町中野-1
長島小学校まで徒歩6分、恵那文化センターまで徒歩3分、ファミリーマート徒歩5分と徒歩圏内の為、利便性が良いです。実測面積56.79坪
| 価 格 | 683万円( 12.0万円/坪 ) | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR恵那駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 187.73㎡ / 56.79坪 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
| 小学校区 | 長島小学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||



